每100g所含有的蛋白质量,脂质量,碳水化合物量。
鸡肉
分类 | 食材名 | 蛋白质 (g) | 脂质 (g) | 碳水化合物 (g) |
---|---|---|---|---|
鸡肉 | 鸡翅(带皮) | 17.8 | 14.3 | 0 |
鸡肉 | 二节翅(带皮) | 17.4 | 16.2 | 0 |
鸡肉 | 翅腿(带皮) | 18.2 | 12.8 | 0 |
鸡肉 | 鸡胸肉(带皮) | 21.3 | 5.9 | 0.1 |
鸡肉 | 鸡胸肉(去皮) | 23.3 | 1.9 | 0.1 |
鸡肉 | 鸡腿肉(带皮) | 16.6 | 14.2 | 0 |
鸡肉 | 鸡腿肉(去皮) | 19.0 | 5.0 | 0 |
鸡肉 | 鸡里肌 | 23.9 | 0.8 | 0.1 |
鸡肉 | 鸡绞肉 | 17.5 | 12.0 | 0 |
鸡肉 | 鸡肝 | 18.9 | 3.1 | 0.6 |
鸡肉 | 鸡胗 | 18.3 | 1.8 | 微量 |
鸡肉 | 鸡软骨 | 12.5 | 0.4 | 0.4 |
加工鸡肉 | 烤鸡罐头 | 18.4 | 7.8 | 8.2 |
加工鸡肉 | 鸡肉丸 | 15.2 | 15.2 | 9.3 |
*依据日本文部科学省【日本食品标准成分表2020年版(修订八版)】