每100g所含有的蛋白质量,脂质量,碳水化合物量。
分类 | 食材名 | 蛋白质 (g) | 脂质 (g) | 碳水化合物 (g) |
---|---|---|---|---|
豆类 | 红豆 (整颗,水煮) | 8.6 | 0.8 | 25.6 |
豆类 | 四季豆仁(整颗,水煮) | 9.3 | 1.2 | 24.5 |
豆类 | 豌豆(水煮) | 8.3 | 0.2 | 18.5 |
豆类 | 蚕豆(未成熟,水煮) | 10.5 | 0.2 | 16.9 |
豆类 | 黄豆(黄大豆,干) | 33.8 | 19.7 | 29.5 |
豆类 | 鹰嘴豆(整颗,水煮) | 9.5 | 2.5 | 27.4 |
加工豆类 | 无糖豆沙馅 | 9.8 | 0.6 | 27.1 |
加工豆类 | 甜红豆泥 | 5.6 | 0.6 | 27.1 |
加工豆类 | 黄豆罐头(水煮) | 12.9 | 6.7 | 7.7 |
加工豆类 | 黄豆粉 | 36.7 | 25.7 | 28.5 |
加工豆类 | 传统豆腐 | 7.0 | 4.9 | 1.5 |
加工豆类 | 嫩豆腐 | 5.3 | 3.5 | 2.0 |
加工豆类 | 冻豆腐 | 50.5 | 34.1 | 4.2 |
加工豆类 | 油豆腐 | 10.7 | 11.3 | 0.9 |
加工豆类 | 炸豆皮 | 23.4 | 34.4 | 0.4 |
加工豆类 | 蔬菜豆腐饼 | 15.3 | 17.8 | 1.6 |
加工豆类 | 纳豆 | 16.5 | 10.0 | 12.1 |
加工豆类 | 豆渣(生) | 6.1 | 3.6 | 13.8 |
加工豆类 | 豆渣(干) | 23.1 | 13.6 | 52.3 |
加工豆类 | 豆浆(无糖,原味) | 3.6 | 2.0 | 3.1 |
加工豆类 | 豆皮 | 21.8 | 13.7 | 4.1 |
*依据日本文部科学省【日本食品标准成分表2020年版(修订八版)】