每100g所含有的蛋白质量,脂质量,碳水化合物量。
乳类
分类 | 食材名 | 蛋白质 (g) | 脂质 (g) | 碳水化合物 (g) |
---|---|---|---|---|
牛乳 | 牛奶 | 3.3 | 3.8 | 4.8 |
牛乳 | 牛奶(低脂) | 3.8 | 1.0 | 5.5 |
奶油 | 炼乳(加糖) | 7.7 | 8.5 | 56.0 |
奶油 | 鲜奶油(动物性) | 1.9 | 43.0 | 6.5 |
奶油 | 鲜奶油(植物性) | 1.3 | 39.5 | 3.3 |
奶油 | 冰淇淋(全脂) | 3.9 | 8.0 | 23.2 |
优格 | 优格 (无糖) | 3.6 | 3.0 | 4.9 |
优格 | 优格(加糖) | 2.9 | 0.5 | 12.2 |
乳酪 | 卡特基乳酪 | 13.3 | 4.5 | 1.9 |
乳酪 | 卡盟贝尔乳酪 | 19.1 | 24.7 | 0.9 |
乳酪 | 奶油乳酪 | 8.2 | 33.0 | 2.3 |
乳酪 | 切达乳酪 | 25.7 | 33.8 | 1.4 |
乳酪 | 帕玛森干酪 | 44.0 | 30.8 | 1.9 |
乳酪 | 蓝乳酪 | 18.8 | 29.0 | 1.0 |
乳酪 | 马斯卡鲁波涅 | 4.4 | 28.2 | 4.3 |
乳酪 | 莫札瑞拉乳酪 | 18.4 | 19.9 | 4.2 |
乳酪 | 加工乳酪 | 22.7 | 26.0 | 1.3 |
*依据日本文部科学省【日本食品标准成分表2020年版(修订八版)】