每100g所含有的蛋白质量,脂质量,碳水化合物量。
牛肉
分类 | 食材名 | 蛋白质 (g) | 脂质 (g) | 碳水化合物 (g) |
---|---|---|---|---|
牛肉 | 牛肩肉 (带肥肉) | 17.7 | 22.3 | 0.3 |
牛肉 | 牛肩肉 (瘦肉) | 20.2 | 12.2 | 0.3 |
牛肉 | 嫩肩里肌 (带肥肉) | 13.8 | 37.4 | 0.2 |
牛肉 | 嫩肩里肌 (瘦肉) | 16.5 | 26.1 | 0.2 |
牛肉 | 牛肋 (带肥肉) | 9.7 | 56.5 | 0.1 |
牛肉 | 牛肋 (瘦肉) | 14.0 | 40.0 | 0.2 |
牛肉 | 沙朗 (瘦肉) | 11.7 | 47.5 | 0.3 |
牛肉 | 沙朗 (带肥肉) | 17.1 | 25.8 | 0.4 |
牛肉 | 牛胸腹肉 | 11.0 | 50.0 | 0.1 |
牛肉 | 后腿肉 (带肥肉) | 19.2 | 18.7 | 0.5 |
牛肉 | 后腿肉 (瘦肉) | 21.3 | 10.7 | 0.6 |
牛肉 | 牛臀肉 (带肥肉) | 15.1 | 29.9 | 0.4 |
牛肉 | 牛臀肉 (瘦肉) | 19.2 | 13.6 | 0.5 |
牛肉 | 菲力 (瘦肉 | 19.1 | 15.0 | 0.3 |
牛肉 | 牛绞肉 | 17.1 | 21.1 | 0.3 |
牛肉 | 牛舌 | 13.3 | 31.8 | 0.2 |
牛肉 | 牛心 | 16.5 | 7.6 | 0.1 |
牛肉 | 牛肝 | 19.6 | 3.7 | 3.7 |
牛肉 | 牛胃 | 11.7 | 1.3 | 0.0 |
牛肉 | 牛横膈膜 | 14.8 | 27.3 | 0.3 |
加工牛肉 | 烤牛肉 | 21.7 | 11.7 | 0.9 |
加工牛肉 | 玉米牛肉罐头 | 19.8 | 13.0 | 1.7 |
加工牛肉 | 牛肉干 | 54.8 | 7.8 | 6.4 |
*依据日本文部科学省【日本食品标准成分表2020年版(修订八版)】