每100g所含有的蛋白质量,脂质量,碳水化合物量。
猪肉
分类 | 食材名 | 蛋白质 (g) | 脂质 (g) | 碳水化合物 (g) |
---|---|---|---|---|
猪肉 | 胛心肉 (带肥肉) | 18.5 | 14.6 | 0.2 |
猪肉 | 胛心肉 (瘦肉) | 20.9 | 3.8 | 0.2 |
猪肉 | 梅花肉 (带肥肉) | 17.1 | 19.2 | 0.1 |
猪肉 | 梅花肉 (瘦肉) | 19.7 | 7.8 | 0.1 |
猪肉 | 里肌肉 (带肥肉) | 19.3 | 19.2 | 0.2 |
猪肉 | 里肌肉 (瘦肉) | 22.7 | 5.6 | 0.3 |
猪肉 | 五花肉 | 14.4 | 35.4 | 0.1 |
猪肉 | 后腿肉 (带肥肉) | 20.5 | 10.2 | 0.2 |
猪肉 | 后腿肉 (瘦肉) | 22.1 | 3.6 | 0.2 |
猪肉 | 腰内肉 | 22.2 | 3.7 | 0.3 |
猪肉 | 猪绞肉 | 17.7 | 17.2 | 0.1 |
猪肉 | 猪肝 | 20.4 | 3.4 | 2.5 |
猪肉 | 猪脚 (水煮) | 20.1 | 16.8 | 微量 |
加工猪肉 | 去骨火腿 | 18.7 | 4.0 | 1.8 |
加工猪肉 | 烤火腿 | 18.6 | 14.5 | 2.0 |
加工猪肉 | 生火腿 (干燥熟成) | 24.0 | 16.6 | 0.5 |
加工猪肉 | 培根 (五花) | 12.9 | 39.1 | 0.3 |
加工猪肉 | 维也纳香肠 | 11.5 | 30.6 | 3.3 |
加工猪肉 | 法兰克香肠 | 12.7 | 24.7 | 6.2 |
加工猪肉 | 萨米拉香肠 | 16.9 | 29.7 | 2.9 |
加工猪肉 | 烤猪 | 19.4 | 8.2 | 5.1 |
*依据日本文部科学省【日本食品标准成分表2020年版(修订八版)】